機關代號 | 機關名稱 |
---|---|
00001 | 一般民眾 |
100000000A | 國民大會 |
200000000A | 總統府 |
201000000A | 中央研究院 |
202000000A | 國史館 |
202010000A | 國史館臺灣文獻館 |
301000100G | 內政部國土測繪中心 |
301000200G | 內政部土地重劃工程處 |
301012403C | 內政部警政署臺灣保安警察總隊第三隊 |
301012404C | 內政部警政署臺灣保安警察總隊第四隊 |
301013100C | 內政部警政署鐵路警察局 |
301020800G | 墾丁國家公園管理處 |
301020900G | 玉山國家公園管理處 |
301021000G | 陽明山國家公園管理處 |
301021100G | 太魯閣國家公園管理處 |
301021200G | 雪霸國家公園管理處 |
301021300G | 金門國家公園管理處 |
301023400G | 內政部營建署城鄉發展分署 |
301120000A | 內政部空中勤務總隊籌備處 |
301130000A | 內政部空中勤務總隊 |
301140000A | 內政部入出國及移民署 |
301210000T | 中央警察大學 |
301410000J | 內政部北區兒童之家 |
301420000J | 內政部中區兒童之家 |
301430000J | 內政部南區兒童之家 |
301530000J | 內政部臺南教養院 |
301620000J | 內政部彰化老人養護中心 |
305101000C | 國防部軍備局中山科學研究院 |
305120101C | 國防部主計局財務中心國軍臺北財務組 |
305120102C | 國防部主計局財務中心國軍中部地區財務處 |
305120103C | 國防部主計局財務中心國軍南部地區財務處 |
305120104C | 國防部主計局財務中心金門財務組 |
305120105C | 國防部主計局財務中心國軍左營財務組 |
305120106C | 國防部主計局財務中心國軍東部地區財務處 |
305120107C | 國防部主計局財務中心國軍鳳山財務組 |
305120108C | 國防部主計局財務中心國軍龍潭財務組 |
305120109C | 國防部主計局財務中心國軍北部地區財務處 |
305120110C | 國防部主計局財務中心國軍新竹財務組 |
305120111C | 國防部主計局財務中心國軍澎湖財務組 |
305120112C | 國防部主計局財務中心國軍嘉義財務組 |
305120113C | 國防部主計局財務中心國軍臺南財務組 |
305120114C | 國防部主計局財務中心國軍屏東財務組 |
305120115C | 國防部主計局財務中心國軍豐原財務組 |
305120116C | 國防部主計局財務中心國軍雲林財務組 |
305120117C | 國防部主計局財務中心國軍宜蘭財務組 |
305120118C | 國防部主計局財務中心國軍新北財務組 |
305120119C | 國防部主計局財務中心國軍馬祖財務組 |
305120120C | 國防部主計局財務中心國軍臺東財務組 |
305120121C | 國防部主計局財務中心國軍莒光財務作業組 |
305120122C | 國防部主計局財務中心國軍東引財務作業組 |
305470000C | 國防部陸軍司令部 |
305470100C | 陸軍金門防衛指揮部 |
305471100S | 陸軍步兵訓練指揮部暨步兵學校 |
305480000C | 國防部海軍司令部 |
305490000C | 國防部空軍司令部 |
305490100S | 空軍航空技術學院 |
305970000S | 陸軍專科學校 |
306610000S | 陸軍通信電子資訊學校 |
306620000S | 聯勤技術訓練中心 |
306630000S | 電訓中心 |
307080200D | 財政部高雄市國稅局鳳山分局 |
307160000N | 中央信託局 |
307162600N | 中央信託局北高雄分局 |
307240000N | 中央信託局股份有限公司 |
307530800D | 財政部臺灣省北區國稅局板橋分局 |
307540700D | 財政部臺灣省中區國稅局豐原分局 |
307540800D | 財政部臺灣省中區國稅局臺中分局 |
307550900D | 財政部臺灣省南區國稅局新營分局 |
307551000D | 財政部臺灣省南區國稅局臺南分局 |
307730000K | 財政部印刷廠 |
307740000K | 臺灣菸酒股份有限公司 |
307740200K | 臺灣菸酒股份有限公司板橋營業處 |
307740300K | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 |
307740400K | 臺灣菸酒股份有限公司新竹營業處 |
307740500K | 臺灣菸酒股份有限公司臺中營業處 |
307740600K | 臺灣菸酒股份有限公司彰化營業處 |
307740700K | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義營業處 |
307740800K | 臺灣菸酒股份有限公司臺南營業處 |
307740900K | 臺灣菸酒股份有限公司高雄營業處 |
307741000K | 臺灣菸酒股份有限公司屏東營業處 |
307741100K | 臺灣菸酒股份有限公司花蓮營業處 |
307741200K | 臺灣菸酒股份有限公司基隆營業處 |
307741400K | 臺灣菸酒股份有限公司特販營業處 |
307742000K | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 |
307742100K | 臺灣菸酒股份有限公司豐原菸廠 |
307742200K | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 |
307742300K | 臺灣菸酒股份有限公司臺中菸葉廠 |
307742400K | 臺灣菸酒股份有限公司屏東菸葉廠 |
307742500K | 臺灣菸酒股份有限公司林口印刷廠 |
307742600K | 臺灣菸酒股份有限公司菸研究所 |
307742700K | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 |
307743100K | 臺灣菸酒股份有限公司林口酒廠 |
307743200K | 臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠 |
307743300K | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 |
307743400K | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 |
307743600K | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 |
307743700K | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 |
307743800K | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 |
307743900K | 臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠 |
307744000K | 臺灣菸酒股份有限公司酒研究所 |
307744100K | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 |
307744200K | 臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠 |
307744300K | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 |
307745100K | 臺灣菸酒股份有限公司南港瓶蓋廠 |
307745200K | 臺灣菸酒股份有限公司員工訓練所 |
309170000E | 國立中正文化中心 |
309190100E | 國立臺中圖書館 |
309200101P | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
309200102P | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 |
309200104P | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 |
309200105P | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院 |
309201300G | 臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場 |
309201400P | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
309210500U | 國立政治大學附屬高級中學 |
309270200G | 中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處 |
309380000Q | 國立東華大學 |
309380100Y | 國立東華大學附設實驗國民小學 |
309390100P | 國立陽明大學附設醫院 |
309660000R | 國立臺北商業專科學校 |
309660100V | 國立臺北商業專科學校附設高商補校 |
309840000R | 國立臺東專科學校 |
310010100U | 國立暨南國際大學附屬高級中學 |
310150000Q | 國立高雄技術學院 |
310170000Q | 國立臺灣體育學院 |
310300000Q | 國立高雄第一科技大學 |
310310400Q | 國立臺中技術學院附設進修學院 |
310670000E | 駐歐盟兼駐比利時代表處文化組 |
311011000F | 法務部調查局航業調查處 |
311480000F | 臺灣臺北女子看守所 |
311670000F | 臺灣士林看守所 |
311903300F | 臺灣基隆地方法院檢察署 |
311940100F | 法務部矯正署臺北監獄 |
311940200F | 法務部矯正署桃園監獄 |
311940300F | 法務部矯正署桃園女子監獄 |
311940400F | 法務部矯正署新竹監獄 |
311940500F | 法務部矯正署臺中監獄 |
311940600F | 法務部矯正署臺中女子監獄 |
311940700F | 法務部矯正署彰化監獄 |
311940800F | 法務部矯正署雲林監獄 |
311940900F | 法務部矯正署雲林第二監獄 |
311941000F | 法務部矯正署嘉義監獄 |
311941100F | 法務部矯正署臺南監獄 |
311941200F | 法務部矯正署明德外役監獄 |
311941300F | 法務部矯正署高雄監獄 |
311941400F | 法務部矯正署高雄第二監獄 |
311941500F | 法務部矯正署高雄女子監獄 |
311941600F | 法務部矯正署屏東監獄 |
311941700F | 法務部矯正署臺東監獄 |
311941800F | 法務部矯正署花蓮監獄 |
311941900F | 法務部矯正署自強外役監獄 |
311942000F | 法務部矯正署宜蘭監獄 |
311942100F | 法務部矯正署基隆監獄 |
311942200F | 法務部矯正署澎湖監獄 |
311942300F | 法務部矯正署綠島監獄 |
311942400F | 法務部矯正署金門監獄 |
311943100F | 法務部矯正署新店戒治所 |
311943200F | 法務部矯正署臺北戒治所 |
311943300F | 法務部矯正署桃園女子戒治所 |
311943400F | 法務部矯正署臺中戒治所 |
311943500F | 法務部矯正署臺中女子戒治所 |
311943600F | 法務部矯正署嘉義戒治所 |
311943700F | 法務部矯正署高雄戒治所 |
311943800F | 法務部矯正署高雄女子戒治所 |
311943900F | 法務部矯正署臺東戒治所 |
311944400U | 誠正中學 |
311944500U | 明陽中學 |
311944600F | 法務部矯正署泰源技能訓練所 |
311944700F | 法務部矯正署東成技能訓練所 |
311944800F | 法務部矯正署岩灣技能訓練所 |
311944900F | 法務部矯正署桃園少年輔育院 |
311945000F | 法務部矯正署彰化少年輔育院 |
311945100F | 法務部矯正署臺北看守所 |
311945200F | 法務部矯正署臺北女子看守所 |
311945300F | 法務部矯正署桃園看守所 |
311945400F | 法務部矯正署新竹看守所 |
311945500F | 法務部矯正署苗栗看守所 |
311945600F | 法務部矯正署臺中看守所 |
311945700F | 法務部矯正署彰化看守所 |
311945800F | 法務部矯正署南投看守所 |
311945900F | 法務部矯正署雲林看守所 |
311946000F | 法務部矯正署嘉義看守所 |
311946100F | 法務部矯正署臺南看守所 |
311946200F | 法務部矯正署高雄看守所 |
311946300F | 法務部矯正署屏東看守所 |
311946400F | 法務部矯正署臺東看守所 |
311946500F | 法務部矯正署花蓮看守所 |
311946600F | 法務部矯正署宜蘭看守所 |
311946700F | 法務部矯正署基隆看守所 |
311946800F | 法務部矯正署澎湖看守所 |
311946900F | 法務部矯正署金門看守所 |
311947000F | 法務部矯正署連江看守所 |
311948100F | 法務部矯正署臺北少年觀護所 |
311948200F | 法務部矯正署桃園少年觀護所 |
311948300F | 法務部矯正署新竹少年觀護所 |
311948400F | 法務部矯正署苗栗少年觀護所 |
311948500F | 法務部矯正署臺中少年觀護所 |
311948600F | 法務部矯正署彰化少年觀護所 |
311948700F | 法務部矯正署南投少年觀護所 |
311948800F | 法務部矯正署雲林少年觀護所 |
311948900F | 法務部矯正署嘉義少年觀護所 |
311949000F | 法務部矯正署臺南少年觀護所 |
311949100F | 法務部矯正署高雄少年觀護所 |
311949200F | 法務部矯正署屏東少年觀護所 |
311949300F | 法務部矯正署臺東少年觀護所 |
311949400F | 法務部矯正署花蓮少年觀護所 |
311949500F | 法務部矯正署宜蘭少年觀護所 |
311949600F | 法務部矯正署基隆少年觀護所 |
311949700F | 法務部矯正署澎湖少年觀護所 |
311949800F | 法務部矯正署金門少年觀護所 |
312260000F | 臺灣新店戒治所 |
313150300G | 經濟部標準檢驗局臺中分局 |
313200000G | 經濟部水利署 |
313200100G | 經濟部水利署北區水資源局 |
313200200G | 經濟部水利署中區水資源局 |
313200300G | 經濟部水利署南區水資源局 |
313200400G | 經濟部水利署水利規劃試驗所 |
313200500G | 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 |
313201100G | 經濟部水利署第一河川局 |
313201200G | 經濟部水利署第二河川局 |
313201300G | 經濟部水利署第三河川局 |
313201400G | 經濟部水利署第四河川局 |
313201500G | 經濟部水利署第五河川局 |
313201700G | 經濟部水利署第七河川局 |
313201800G | 經濟部水利署第八河川局 |
313201900G | 經濟部水利署第九河川局 |
313202000G | 經濟部水利署第十河川局 |
313302001K | 台灣糖業股份有限公司柳營尖山埤渡假村 |
313303000K | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
313304800K | 台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 |
313304900K | 台灣糖業股份有限公司花東區處 |
313305000K | 台灣糖業股份有限公司中彰區處 |
313308906K | 台灣糖業股份有限公司量販事業部嘉年華購物 |
313309200K | 臺灣糖業股份有限公司嘉年華購物中心 |
313309902K | 台灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 |
313318700K | 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 |
313321510K | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處深 |
313321511K | 台灣電力股份有限公司中部施工處 |
313321512K | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處協 |
313322700K | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 |
313322900K | 台灣電力股份有限公司青山施工處 |
313324800K | 台灣電力股份有限公司新能源施工處 |
313324900K | 台灣電力股份有限公司萬松施工處 |
313335000K | 中國石油股份有限公司探採事業部 |
313335001K | 中國石油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 |
313335002K | 中國石油股份有限公司探採事業部採油工程處 |
313335004K | 中國石油公司探採事業部天然氣處理廠 |
313437200K | 臺鹽實業股份有限公司生技一廠 |
313500000K | 台灣中油股份有限公司 |
313500090O | 台灣中油股份有限公司人事處訓練所 |
313500091O | 台灣中油股份有限公司人力資源處訓練所 |
313501100K | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處 |
313502200K | 台灣中油股份有限公司煉製研究所 |
313502300K | 台灣中油股份有限公司探採研究所 |
313503400K | 台灣中油股份有限公司興建工程處 |
313504100K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 |
313504101K | 台灣中油公司油品行銷事業部基隆儲運處 |
313504103K | 台灣中油公司油品行銷事業部桃竹苗營業處 |
313504104K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營 |
313504106K | 台灣中油公司油品行銷事業部嘉南營業處 |
313504107K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營 |
313504108K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營 |
313504109K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營 |
313504111K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營 |
313504112K | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營 |
313504200K | 台灣中油股份有限公司液化石油氣事業部 |
313504300K | 台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部 |
313504400K | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 |
313504700K | 台灣中油股份有限公司石化事業部 |
313504800K | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 |
313504801K | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 |
313504802K | 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠 |
313504803K | 台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠 |
313504900K | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 |
313504901K | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部營業處 |
313504902K | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化 |
313504903K | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處 |
313504904K | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化 |
313505000K | 台灣中油股份有限公司探採事業部 |
313505001K | 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 |
313505002K | 台灣中油股份有限公司探採事業部採油工程處 |
313505003K | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 |
313505004K | 台灣中油股份有限公司探採事業部天然氣處理 |
313505008K | 台灣中油股份有限公司探採事業部國外業務處 |
313505100K | 台灣中油股份有限公司綠能科技研究所 |
313510000K | 台灣國際造船股份有限公司 |
313510100K | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠 |
313520000K | 台灣自來水股份有限公司 |
313520100K | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 |
313520200K | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 |
313520300K | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
313520400K | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 |
313520500K | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 |
313520600K | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 |
313520700K | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 |
313520800K | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 |
313520900K | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 |
313521000K | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 |
313521100K | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 |
313521200K | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 |
313522100K | 台灣自來水股份有限公司北區工程處 |
313522200K | 台灣自來水股份有限公司中區工程處 |
313522300K | 台灣自來水股份有限公司南區工程處 |
313523100K | 台灣自來水股份有限公司北區水表修理場 |
313523200K | 台灣自來水股份有限公司南區水表修理場 |
313525100K | 台灣自來水股份有限公司員工訓練所 |
315061100H | 交通部民用航空局七美航空站 |
315061200H | 交通部民用航空局望安航空站 |
315061300H | 交通部民用航空局蘭嶼航空站 |
315061400H | 交通部民用航空局綠島航空站 |
315061500H | 交通部民用航空局南竿航空站 |
315061600H | 交通部民用航空局北竿航空站 |
315061700H | 交通部民用航空局屏東航空站 |
315061900H | 交通部民用航空局桃園國際航空站 |
315064100H | 交通部民用航空局北竿輔助站 |
315065400H | 交通部民用航空局民航人員訓練所 |
315079100H | 交通部中央氣象局新屋氣象站 |
315079200H | 交通部中央氣象局田中氣象站 |
315081800H | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管 |
315160000H | 交通部高速鐵路工程局 |
315180000M | 交通部臺灣鐵路管理局 |
315180300M | 交通部臺灣鐵路管理局資訊中心 |
315180400M | 交通部臺灣鐵路管理局票務中心 |
315181600M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北運務段 |
315181700M | 交通部臺灣鐵路管理局臺中運務段 |
315181800M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄運務段 |
315181900M | 交通部臺灣鐵路管理局宜蘭運務段 |
315182000M | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮運務段 |
315182700M | 交通部臺灣鐵路管理局綜合調度所 |
315183800M | 交通部臺灣鐵路管理局宜蘭工務段 |
315183900M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段 |
315184000M | 交通部臺灣鐵路管理局臺中工務段 |
315184100M | 交通部臺灣鐵路管理局嘉義工務段 |
315184200M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄工務段 |
315184300M | 交通部臺灣鐵路管理局臺東工務段 |
315184400M | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮工務段 |
315185400M | 交通部臺灣鐵路管理局工務養護總隊 |
315186600M | 交通部臺灣鐵路管理局七堵機務段 |
315186700M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機務段 |
315186800M | 交通部臺灣鐵路管理局彰化機務段 |
315186900M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄機務段 |
315187000M | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮機務段 |
315187700M | 交通部臺灣鐵路管理局七堵檢車段 |
315187800M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北檢車段 |
315187900M | 交通部臺灣鐵路管理局彰化檢車段 |
315188000M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄檢車段 |
315188400M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠 |
315188500M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄機廠 |
315188600M | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮機廠 |
315189500M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北電務段 |
315189600M | 交通部臺灣鐵路管理局彰化電務段 |
315189700M | 交通部臺灣鐵路管理局高雄電務段 |
315189800M | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮電務段 |
315191600M | 交通部臺灣鐵路管理局臺北電力段 |
315191700M | 交通部臺灣鐵路管理局新竹電力段 |
315191800M | 交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段 |
315191900M | 交通部臺灣鐵路管理局嘉義電力段 |
315192000M | 交通部臺灣鐵路管理局臺南電力段 |
315192900M | 交通部臺灣鐵路管理局電訊中心 |
315193500M | 交通部臺灣鐵路管理局中區供應廠 |
315193600M | 交通部臺灣鐵路管理局北區供應廠 |
315193700M | 交通部臺灣鐵路管理局南區供應廠 |
315204100M | 交通部基隆港務局勞工安全衛生訓練組 |
315210100M | 交通部臺中港務局港埠工程處 |
315213100M | 交通部臺中港務局船舶機械修造工廠 |
315240000H | 交通部鐵路改建工程局 |
315240100H | 交通部鐵路改建工程局東部工程處 |
315250000M | 交通部公路總局 |
315250100M | 交通部公路總局第一區養護工程處 |
315250200M | 交通部公路總局第二區養護工程處 |
315250300M | 交通部公路總局第三區養護工程處 |
315250400M | 交通部公路總局第四區養護工程處 |
315250500M | 交通部公路總局第五區養護工程處 |
315251200M | 交通部公路總局西部濱海公路中區工程處 |
315251400M | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 |
315251401M | 公路總局西濱公路北區臨時工程處第一工務段 |
315251402M | 公路總局西濱公路北區臨時工程處第二工務段 |
315251403M | 公路總局西濱公路北區臨時工程處第三工務段 |
315251500M | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 |
315251501M | 公路總局西濱公路南區臨時工程處第一工務段 |
315251502M | 公路總局西濱公路南區臨時工程處第二工務段 |
315251503M | 公路總局西濱公路南區臨時工程處第三工務段 |
315252200M | 交通部公路總局東西向快速公路中區工程處 |
315252400M | 交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處 |
315253100M | 交通部公路總局臺北區監理所 |
315253200M | 交通部公路總局新竹區監理所 |
315253300M | 交通部公路總局臺中區監理所 |
315253400M | 交通部公路總局嘉義區監理所 |
315254100M | 交通部公路總局北部汽車技術訓練中心 |
315254200M | 交通部公路總局中部汽車技術訓練中心 |
315254300M | 交通部公路總局南部汽車技術訓練中心 |
315254400M | 交通部公路總局北部訓練所 |
315254500M | 交通部公路總局中部訓練所 |
315254600M | 交通部公路總局南部訓練所 |
315254700M | 交通部公路總局公路人員訓練所 |
315255100M | 交通部公路總局材料試驗所 |
315256100M | 交通部公路總局重大橋樑工程處 |
315257100M | 交通部公路總局桃園縣區車輛行車事故鑑定會 |
315257200M | 交通部公路總局竹苗區車輛行車事故鑑定會 |
315257300M | 交通部公路總局彰化縣區車輛行車事故鑑定會 |
315257400M | 交通部公路總局南投縣區車輛行車事故鑑定會 |
315257500M | 交通部公路總局嘉雲區車輛行車事故鑑定會 |
315257600M | 交通部公路總局屏澎區車輛行車事故鑑定會 |
315257700M | 交通部公路總局基宜區車輛行車事故鑑定會 |
315257800M | 交通部公路總局花東區車輛行車事故鑑定會 |
315270000H | 交通部公路總局 |
315270100H | 交通部公路總局第一區養護工程處 |
315270200H | 交通部公路總局第二區養護工程處 |
315270300H | 交通部公路總局第三區養護工程處 |
315270400H | 交通部公路總局第四區養護工程處 |
315270500H | 交通部公路總局第五區養護工程處 |
315271100H | 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 |
315271200H | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 |
315271300H | 交通部公路總局蘇花公路改善工程處 |
315272100H | 交通部公路總局臺北區監理所 |
315272200H | 交通部公路總局新竹區監理所 |
315272300H | 交通部公路總局臺中區監理所 |
315272400H | 交通部公路總局嘉義區監理所 |
315272500H | 交通部公路總局高雄區監理所 |
315272600H | 交通部公路總局臺北市區監理所 |
315272700H | 交通部公路總局高雄市區監理所 |
315273100H | 交通部公路總局公路人員訓練所 |
315273200H | 交通部公路總局材料試驗所 |
315280000H | 交通部高速公路局 |
315280100H | 交通部高速公路局北區養護工程分局 |
315280200H | 交通部高速公路局中區養護工程分局 |
315280300H | 交通部高速公路局南區養護工程分局 |
315280400H | 交通部高速公路局第一新建工程處 |
315280500H | 交通部高速公路局第二新建工程處 |
315290000H | 交通部鐵道局 |
315290100H | 交通部鐵道局北部工程處 |
315290200H | 交通部鐵道局中部工程處 |
315290300H | 交通部鐵道局南部工程處 |
315290400H | 交通部鐵道局東部工程處 |
315800121M | 中華電信公司北區分公司基隆營運處 |
315800176M | 中華電信公司北區電信分公司臺北西區營運處 |
315800329M | 中華電信公司中區電信分公司彰化營運處 |
315800521M | 中華電信公司南區電信分公司臺南營運處 |
315800587M | 中華電信公司南區分公司高雄營運處 |
315800588M | 中華電信公司南區分公司高雄左營服務中心 |
315801300M | 中華電信股份有限公司行動通信分公司 |
315801301M | 中華電信公司行動通信分公司臺北營運處 |
315801302M | 中華電信公司行動通信分公司臺中營運處 |
315801303M | 中華電信公司行動通信分公司高雄營運處 |
315830000M | 中華郵政股份有限公司 |
315830100M | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 |
315830200M | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 |
315830300M | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 |
315830400M | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 |
315830500M | 中華郵政股份有限公司基隆郵局 |
315830600M | 中華郵政股份有限公司三重郵局 |
315830700M | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 |
315830800M | 中華郵政股份有限公司中壢郵局 |
315830900M | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 |
315831000M | 中華郵政股份有限公司豐原郵局 |
315831100M | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 |
315831200M | 中華郵政股份有限公司嘉義郵局 |
315831300M | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 |
315831400M | 中華郵政股份有限公司鳳山郵局 |
315831500M | 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 |
315831600M | 中華郵政股份有限公司南投郵局 |
315831700M | 中華郵政股份有限公司雲林郵局 |
315831800M | 中華郵政股份有限公司新營郵局 |
315831900M | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 |
315832000M | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 |
315832100M | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 |
315832200M | 中華郵政股份有限公司臺東郵局 |
315832300M | 中華郵政股份有限公司澎湖郵局 |
315837000M | 中華郵政股份有限公司臺北郵件處理中心 |
315837100M | 中華郵政股份有限公司桃園郵件處理中心 |
315837200M | 中華郵政股份有限公司臺中郵件處理中心 |
315837300M | 中華郵政股份有限公司臺南郵件處理中心 |
315837400M | 中華郵政股份有限公司高雄郵件處理中心 |
315850000M | 桃園國際機場股份有限公司 |
327200000I | 行政院衛生署國民健康局 |
327210000I | 行政院衛生署胸腔病院 |
327220000I | 行政院衛生署食品藥物管理局 |
327560000I | 行政院衛生署中央健康保險局 |
327630000P | 行政院衛生署臺北醫院 |
327690000P | 行政院衛生署臺中醫院 |
327700000P | 行政院衛生署中興醫院 |
327710000P | 行政院衛生署南投醫院 |
327760000P | 行政院衛生署新營醫院 |
327810000P | 行政院衛生署臺東醫院 |
327820000P | 行政院衛生署花蓮醫院 |
327830000P | 行政院衛生署玉里醫院 |
327840000P | 行政院衛生署金門醫院 |
327850000P | 行政院衛生署恆春旅遊醫院 |
327920000P | 行政院衛生署桃園療養院 |
3290100005 | 行政院國家發展基金管理會 |
331240000G | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民化工廠 |
332270000A | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中市豐原 |
332280000A | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺南市新營 |
332290000A | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄市鳳山 |
332380000A | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民 |
332800000P | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總 |
332800400P | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 |
332800500P | 臺北榮民總醫院桃園分院 |
332800600P | 臺北榮民總醫院新竹分院 |
332810100P | 臺中榮民總醫院嘉義分院 |
332810200P | 臺中榮民總醫院埔里分院 |
332820100P | 高雄榮民總醫院屏東分院 |
332820200P | 高雄榮民總醫院臺南分院 |
337010000G | 行政院原子能委員會核能研究所 |
339050000G | 南部科學工業園區管理局 |
343000100E | 國立臺灣文學館 |
343000200E | 國立新竹生活美學館 |
343000300E | 國立彰化生活美學館 |
343000400E | 國立臺南生活美學館 |
343000500E | 國立臺東生活美學館 |
343000600E | 國立臺灣工藝研究發展中心 |
343000700E | 國立臺灣博物館 |
343030000E | 國立傳統藝術中心 |
343070000E | 國立臺灣傳統藝術總處籌備處 |
343180000E | 國立臺灣歷史博物館 |
345020200E | 行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺 |
345050700G | 行政院農業委員會水土保持局臺北分局 |
345050800G | 行政院農業委員會水土保持局臺中分局 |
345050900G | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 |
345051000G | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 |
345051100G | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 |
345051200G | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 |
345070100G | 行政院農業委員會農糧署北區分署 |
345070200G | 行政院農業委員會農糧署中區分署 |
345070300G | 行政院農業委員會農糧署南區分署 |
345070400G | 行政院農業委員會農糧署東區分署 |
3451000995 | 國際土地政策研究訓練中心 |
345410000G | 行政院農業委員會茶業改良場 |
349000100A | 新北市選舉委員會 |
349000200A | 臺中市選舉委員會 |
349000300A | 臺南市選舉委員會 |
349000400A | 高雄市選舉委員會 |
349020300A | 金門縣選舉委員會 |
349020400A | 連江縣選舉委員會 |
354010000J | 行政院勞工委員會職業訓練局 |
354010700J | 行政院勞工委員會職業訓練局青年職業訓練中 |
354013600J | 勞委會職訓局北基宜花金馬區就業服務中心 |
354013700J | 勞工委員會職訓局桃竹苗區就業服務中心 |
354013800J | 勞工委員會職訓局中彰投區就業服務中心 |
354014000J | 勞工委員會職訓局高屏澎東區就業服務中心 |
356000000A | 行政院政黨審議委員會 |
360000000G | 行政院公共工程委員會 |
365000000A | 行政院原住民族委員會 |
365010000E | 行政院原住民族委員會文化園區管理局 |
367010000D | 行政院金融監督管理委員會銀行局 |
367020000D | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 |
367050000N | 中央存款保險股份有限公司 |
371000000A | 福建省政府 |
371010100A | 金門縣金城鎮公所 |
